Медовый: Все о меде и пчеловодстве. Основной сайт

О главном

Новости ::: Словарь ::: Из истории ::: Где купить ::: Контакты ::: Литература

Мёд

Мед и медоносы ::: Другие продукты ::: Здоровье ::: Косметология ::: Кулинария

Пчёлы

Пчелиная семья ::: Строение пчел ::: Породы пчел ::: Постройки пчел ::: Корм для пчел ::: Размножение ::: Болезни пчел

Пасека

Оборудование ::: Организация пасеки ::: Зима ::: Весна-лето ::: Осень ::: Медосбор ::: Практика



Главная ::: Список литературы





Список статей для источника "Тарасов Е.Я. Эффективное пчеловодство. Все о домашнем пчеловодстве. - Ростов н/Д.: Издательский дом "Владис", М.: Издательский дом "РИПОЛ Классик", 2007. www.vladisbook.ru/ Издательский дом "Владис", www.ripol.ru/ Издательский дом "РИПОЛ Классик""

1. Приготовление и применение лекарственных препаратов из растений в домашних условиях (Размер: 4780; Прочтено: 15633; Рисунков: 0)

2. Сбор, сушка и хранение лекарственного растительного сырья (Размер: 1431; Прочтено: 9480; Рисунков: 0)

3. Враги, паразиты и вредители пчел (Размер: 10455; Прочтено: 16626; Рисунков: 0)

4. Болезни взрослых пчел (Размер: 26624; Прочтено: 33646; Рисунков: 0)

5. Болезни расплода (Размер: 13537; Прочтено: 23522; Рисунков: 0)

6. Выдающиеся деятели русского пчеловодства (Размер: 32788; Прочтено: 24873; Рисунков: 0)

7. Пища пчел (Размер: 10782; Прочтено: 12431; Рисунков: 0)

8. Кормовая база пчеловодства (Размер: 2514; Прочтено: 14154; Рисунков: 0)

9. Способы увеличения медосбора (Размер: 10065; Прочтено: 17914; Рисунков: 0)

10. Дрессировка пчел (Размер: 5629; Прочтено: 20203; Рисунков: 0)

11. Улей (Размер: 14750; Прочтено: 53290; Рисунков: 2)

12. Основные правила пчеловода (Размер: 3051; Прочтено: 10443; Рисунков: 0)

13. Основные правила работы с пчелами (Размер: 13718; Прочтено: 19056; Рисунков: 0)

14. Передвижной павильон (Размер: 13048; Прочтено: 23343; Рисунков: 0)

15. Окраска ульев и пчеловодного оборудования (Размер: 6446; Прочтено: 19464; Рисунков: 0)

16. Нуклеусные ульи (Размер: 2207; Прочтено: 19879; Рисунков: 0)

17. Изолятор для получения одновозрастных личинок (Размер: 724; Прочтено: 12781; Рисунков: 0)

18. Подставки под ульи (Размер: 2149; Прочтено: 16057; Рисунков: 0)

19. Зимовники (Размер: 11654; Прочтено: 19695; Рисунков: 3)

20. Материалы, применяемые в пчеловодстве (Размер: 5905; Прочтено: 10422; Рисунков: 0)

21. Другое оборудование (Размер: 2910; Прочтено: 16526; Рисунков: 0)

22. Мелкий инвентарь (Размер: 22588; Прочтено: 24445; Рисунков: 20)

23. Приспособление для размещения утепления над рамками (Размер: 842; Прочтено: 11179; Рисунков: 1)

24. Ноябрь (Размер: 2736; Прочтено: 10238; Рисунков: 0)

25. Октябрь (Размер: 3032; Прочтено: 9646; Рисунков: 0)

26. Сентябрь (Размер: 2306; Прочтено: 12574; Рисунков: 0)

27. Подготовка зимовника (Размер: 6531; Прочтено: 11179; Рисунков: 0)

28. Сборка гнезд на зимовку (Размер: 4073; Прочтено: 11706; Рисунков: 0)

29. Обеспечение пчелосемей кормом на зиму (Размер: 3848; Прочтено: 12027; Рисунков: 0)

30. Осенний уход за пчелами (Размер: 3710; Прочтено: 16518; Рисунков: 0)

31. Послевзяточные работы на пасеке и ревизия пчелосемей (Размер: 5381; Прочтено: 11532; Рисунков: 0)

32. Породы пчел (Размер: 1871; Прочтено: 11209; Рисунков: 0)

33. Постройки пчел (Размер: 10061; Прочтено: 14978; Рисунков: 1)

34. Это интересно! (Размер: 18023; Прочтено: 12146; Рисунков: 0)

35. Народные приметы, связанные с пчелами (Размер: 1793; Прочтено: 20075; Рисунков: 0)

36. Какая будет погода (Размер: 10465; Прочтено: 14435; Рисунков: 0)

37. Вопросы и ответы 4 (Размер: 31954; Прочтено: 30206; Рисунков: 0)

38. Вопросы и ответы 3 (Размер: 27502; Прочтено: 32329; Рисунков: 0)

39. Вопросы и ответы 2 (Размер: 26937; Прочтено: 36511; Рисунков: 0)

40. Вопросы и ответы 1 (Размер: 22790; Прочтено: 36794; Рисунков: 0)

41. Гигиена кормления пчел (Размер: 4807; Прочтено: 10733; Рисунков: 0)

42. Дополнительные работы на пасеке (Размер: 26469; Прочтено: 20717; Рисунков: 0)

43. Замена маток на пасеке (Размер: 23841; Прочтено: 43717; Рисунков: 0)

44. Передвижная пасека (Размер: 31901; Прочтено: 41804; Рисунков: 0)

45. Как использовать медосбор полностью (Размер: 21883; Прочтено: 26208; Рисунков: 0)

46. Покупка и перевозка пчел (Размер: 4492; Прочтено: 12469; Рисунков: 0)

47. Оснащение пасеки (Размер: 2738; Прочтено: 9842; Рисунков: 0)

48. Выбор и обустройство точка (Размер: 6588; Прочтено: 10955; Рисунков: 0)

49. Пыльца и перга (Размер: 2505; Прочтено: 13390; Рисунков: 0)

50. Маточное молочко (Размер: 2498; Прочтено: 11007; Рисунков: 0)

51. Пчелиный яд (Размер: 2823; Прочтено: 8617; Рисунков: 0)

52. Прополис (Размер: 7302; Прочтено: 15797; Рисунков: 0)

53. Воск (Размер: 16155; Прочтено: 37313; Рисунков: 0)

54. Размножение пчел (Размер: 18923; Прочтено: 14728; Рисунков: 0)

55. Состав пчелиной семьи (Размер: 12014; Прочтено: 15536; Рисунков: 3)

56. Распределение работ между пчелами (Размер: 7156; Прочтено: 17243; Рисунков: 0)

57. Ячейка (Размер: 432; Прочтено: 8586; Рисунков: 0)

58. Морфология (Размер: 250; Прочтено: 7869; Рисунков: 0)

59. Нектар (Размер: 129; Прочтено: 13531; Рисунков: 0)

60. Нетерпимость маток (Размер: 480; Прочтено: 7583; Рисунков: 0)

61. Нуклеус (Размер: 244; Прочтено: 10833; Рисунков: 0)

62. Одежда пчеловода (Размер: 1045; Прочтено: 16255; Рисунков: 0)

63. Окраска ульев (Размер: 775; Прочтено: 9408; Рисунков: 0)

64. Отбелка воска (Размер: 226; Прочтено: 8140; Рисунков: 0)

65. Отравление пчел (Размер: 435; Прочтено: 9079; Рисунков: 0)

66. Падевый мед (Размер: 729; Прочтено: 11759; Рисунков: 0)

67. Партеногенез (Размер: 680; Прочтено: 8574; Рисунков: 0)

68. Пасека (Размер: 805; Прочтено: 11453; Рисунков: 0)

69. Поилка для пчел (Размер: 586; Прочтено: 9962; Рисунков: 0)

70. Полиморфизм (Размер: 240; Прочтено: 8930; Рисунков: 0)

71. Притенение ульев (Размер: 320; Прочтено: 10308; Рисунков: 0)

72. Прополис (Размер: 174; Прочтено: 9072; Рисунков: 0)

73. Рабочая нагрузка пчелы (Размер: 386; Прочтено: 8632; Рисунков: 0)

74. Радиус полета пчел (Размер: 418; Прочтено: 12978; Рисунков: 0)

75. Развитие пчелиной семьи (Размер: 452; Прочтено: 10399; Рисунков: 0)

76. Разделители для рамок (Размер: 176; Прочтено: 12964; Рисунков: 0)

77. Расстановка ульев на пасеке (Размер: 331; Прочтено: 12534; Рисунков: 0)

78. Садка меда (Размер: 433; Прочтено: 11762; Рисунков: 0)

79. Секция (Размер: 257; Прочтено: 8722; Рисунков: 0)

80. Ситовое дерево (Размер: 188; Прочтено: 14805; Рисунков: 0)

81. Теплотворная способность пчел (Размер: 335; Прочтено: 8137; Рисунков: 0)

82. Теплый занос (Размер: 332; Прочтено: 7643; Рисунков: 0)

83. Трутовки (Размер: 490; Прочтено: 8827; Рисунков: 0)

84. Уза (Размер: 317; Прочтено: 9247; Рисунков: 0)

85. Уховертки (Размер: 374; Прочтено: 8436; Рисунков: 0)

86. Ульи из местных материалов (Размер: 247; Прочтено: 8366; Рисунков: 0)

87. Упаковка пчел при кочевке (Размер: 321; Прочтено: 7932; Рисунков: 0)

88. Ферменты (Размер: 716; Прочтено: 8888; Рисунков: 0)

89. Физиология пчелы (Размер: 351; Прочтено: 11382; Рисунков: 0)

90. Хитин (Размер: 205; Прочтено: 9133; Рисунков: 0)

91. Хранение сотов (Размер: 723; Прочтено: 9009; Рисунков: 0)

92. Цвет обножки (пыльцы) (Размер: 287; Прочтено: 13581; Рисунков: 0)

93. Черва (Размер: 210; Прочтено: 8717; Рисунков: 0)

94. Черпак для сгребания роев (Размер: 306; Прочтено: 6992; Рисунков: 0)

95. Щетка для сметания пчел (Размер: 441; Прочтено: 10398; Рисунков: 0)

96. Анабиоз (Размер: 579; Прочтено: 9007; Рисунков: 0)

97. Моль восковая (Размер: 858; Прочтено: 11319; Рисунков: 0)

98. Анатомия пчелы (Размер: 163; Прочтено: 8935; Рисунков: 0)

99. Армировка вощины (Размер: 219; Прочтено: 7506; Рисунков: 0)

100. Белковый корм (Размер: 452; Прочтено: 7765; Рисунков: 0)

101. Биология пчелиной семьи (Размер: 360; Прочтено: 9557; Рисунков: 0)

102. Блуждания пчел (Размер: 585; Прочтено: 8420; Рисунков: 0)

103. Борть (Размер: 655; Прочтено: 8801; Рисунков: 0)

104. Вентиляция (Размер: 649; Прочтено: 12265; Рисунков: 0)

105. Возраст матки (Размер: 296; Прочтено: 9420; Рисунков: 0)

106. Воски растительные и минеральные (Размер: 567; Прочтено: 9733; Рисунков: 0)

107. Восковыделение (Размер: 404; Прочтено: 9796; Рисунков: 0)

108. Вощина «максимум» и «полумаксимум» (Размер: 438; Прочтено: 14484; Рисунков: 0)

109. Вставная доска (Размер: 302; Прочтено: 10257; Рисунков: 0)

110. Гигроскопичность меда (Размер: 237; Прочтено: 8072; Рисунков: 0)

111. Граница распространения пчеловодства России (Размер: 334; Прочтено: 9366; Рисунков: 0)

112. Горбатый расплод (Размер: 241; Прочтено: 12985; Рисунков: 0)

113. Дезинфекция (Размер: 668; Прочтено: 10241; Рисунков: 0)

114. Действие дыма на пчел (Размер: 614; Прочтено: 8258; Рисунков: 0)

115. Диафрагма (Размер: 135; Прочтено: 10132; Рисунков: 0)

116. Дикие пчелы (Размер: 298; Прочтено: 10185; Рисунков: 0)

117. Дозаривание меда (Размер: 296; Прочтено: 10475; Рисунков: 0)

118. Желе маточное (Размер: 155; Прочтено: 7014; Рисунков: 0)

119. Железы у пчел (Размер: 281; Прочтено: 7859; Рисунков: 0)

120. Закисание меда (Размер: 453; Прочтено: 10603; Рисунков: 0)

121. Закрытая пасека (Размер: 311; Прочтено: 8727; Рисунков: 0)

122. Запаривание (Размер: 1225; Прочтено: 8834; Рисунков: 0)

123. Запасные матки (Размер: 267; Прочтено: 9487; Рисунков: 0)

124. Зоологическая классификация медоносной пчелы (Размер: 229; Прочтено: 11156; Рисунков: 0)

125. Изолятор для матки (Размер: 243; Прочтено: 13527; Рисунков: 0)

126. Иммунитет (Размер: 391; Прочтено: 8367; Рисунков: 0)

127. Инверсия (Размер: 478; Прочтено: 10487; Рисунков: 0)

128. Инстинкты (Размер: 401; Прочтено: 7297; Рисунков: 0)

129. Инфекция (Размер: 728; Прочтено: 9084; Рисунков: 0)

130. Искусственное осеменение маток (Размер: 392; Прочтено: 9346; Рисунков: 0)

131. Калорийность меда (Размер: 477; Прочтено: 19756; Рисунков: 0)

132. Канди (Размер: 606; Прочтено: 14805; Рисунков: 0)

133. Ктыри (Размер: 638; Прочтено: 9231; Рисунков: 0)

134. Контрольный улей (Размер: 707; Прочтено: 11439; Рисунков: 0)

135. Леток (Размер: 581; Прочтено: 11754; Рисунков: 0)

136. Линька (Размер: 430; Прочтено: 7445; Рисунков: 0)

137. Медособирательная способность (Размер: 599; Прочтено: 7386; Рисунков: 0)

138. Мелисса, лимонная мята (Размер: 344; Прочтено: 8859; Рисунков: 0)

139. Метаморфоз (Размер: 243; Прочтено: 9275; Рисунков: 0)

140. Метка маток (Размер: 241; Прочтено: 9555; Рисунков: 0)

141. Щеточка (Размер: 240; Прочтено: 8588; Рисунков: 0)

142. Щурка золотистая (Размер: 558; Прочтено: 11275; Рисунков: 0)

143. Экология (Размер: 180; Прочтено: 6642; Рисунков: 0)

144. Эмбриология (Размер: 216; Прочтено: 6913; Рисунков: 0)

145. Энтомофильные растения (Размер: 406; Прочтено: 13395; Рисунков: 0)

146. Яд пчел (Размер: 358; Прочтено: 7061; Рисунков: 0)

147. Яйценоскость матки (Размер: 427; Прочтено: 8874; Рисунков: 0)

148. Мед (Размер: 9888; Прочтено: 21656; Рисунков: 0)

149. Цвет меда (Размер: 1067; Прочтено: 13390; Рисунков: 0)

150. Аромат меда (Размер: 1210; Прочтено: 13123; Рисунков: 0)

151. Вкус меда (Размер: 3444; Прочтено: 18222; Рисунков: 0)

152. Механические примеси в меде (Размер: 684; Прочтено: 11168; Рисунков: 0)

153. Определение зрелости меда (Размер: 940; Прочтено: 11071; Рисунков: 0)

154. Определение качества меда по вязкости (Размер: 631; Прочтено: 9280; Рисунков: 0)

155. Определение подделки меда патоками (Размер: 148; Прочтено: 8272; Рисунков: 0)

156. Падевый мед (Размер: 2916; Прочтено: 10906; Рисунков: 0)

157. Ядовитый мед (Размер: 1274; Прочтено: 9872; Рисунков: 0)

158. Отравление пчелиным медом (Размер: 2527; Прочтено: 18148; Рисунков: 0)

159. Искусственный мед (Размер: 3492; Прочтено: 16464; Рисунков: 0)

160. Краткая характеристика медов (Размер: 9420; Прочтено: 26900; Рисунков: 0)

161. Откачка меда (Размер: 5442; Прочтено: 26205; Рисунков: 0)

162. Хранение меда (Размер: 6737; Прочтено: 16818; Рисунков: 0)

163. Некоторые советы покупателям меда (Размер: 2422; Прочтено: 11993; Рисунков: 0)

164. Медоносные растения (Размер: 48099; Прочтено: 65936; Рисунков: 0)

165. Влияние погодных условий на выделение нектара (Размер: 8668; Прочтено: 184238; Рисунков: 0)

166. Нектар и нектарники (Размер: 4267; Прочтено: 42557; Рисунков: 0)

167. Строение, опыление цветка (Размер: 7060; Прочтено: 22884; Рисунков: 0)

168. Взаимосвязь между цветами и пчелами (Размер: 565; Прочтено: 18220; Рисунков: 0)

169. Строение тела пчелы (Размер: 28067; Прочтено: 18845; Рисунков: 0)

170. Органы пищеварения (Размер: 5536; Прочтено: 9833; Рисунков: 0)

171. Кровеносная система (Размер: 1425; Прочтено: 7470; Рисунков: 0)

172. Органы дыхания (Размер: 204; Прочтено: 7113; Рисунков: 0)

173. Органы выделения (Размер: 611; Прочтено: 10121; Рисунков: 0)

174. Нервная система и органы чувств (Размер: 8982; Прочтено: 11562; Рисунков: 0)

175. Условные и безусловные рефлексы (Размер: 13051; Прочтено: 17742; Рисунков: 0)

176. Август (Размер: 2991; Прочтено: 12247; Рисунков: 0)

177. Июль (Размер: 3340; Прочтено: 11550; Рисунков: 0)

178. Июнь (Размер: 3510; Прочтено: 10862; Рисунков: 0)

179. Май (Размер: 3036; Прочтено: 9750; Рисунков: 0)

180. Апрель (Размер: 2423; Прочтено: 11465; Рисунков: 0)

181. Март (Размер: 2236; Прочтено: 10374; Рисунков: 0)

182. Естественное роение (Размер: 12973; Прочтено: 13538; Рисунков: 0)

183. Календарь цветения медоносов (Размер: 12913; Прочтено: 33312; Рисунков: 0)

184. Главный взяток (Размер: 1792; Прочтено: 15222; Рисунков: 0)

185. Исправление семей с трутовками (Размер: 3614; Прочтено: 15530; Рисунков: 0)

186. Подсадка маток (Размер: 3768; Прочтено: 10984; Рисунков: 0)

187. Поздние весенние отводки на молодых матках (Размер: 22597; Прочтено: 15843; Рисунков: 0)

188. Нуклеусы (Размер: 6758; Прочтено: 21612; Рисунков: 0)

189. Способы искусственного роения (Размер: 10190; Прочтено: 20409; Рисунков: 0)

190. Ранние весенние отводки (Размер: 8798; Прочтено: 20487; Рисунков: 0)

191. Заготовка перговых рамок (Размер: 988; Прочтено: 13893; Рисунков: 0)

192. Заготовка магазинной суши (Размер: 1063; Прочтено: 10675; Рисунков: 0)

193. Работы на пасеке во второй половине весны (Размер: 11226; Прочтено: 14230; Рисунков: 1)

194. Выводы по уходу за пасекой в период ранней весны (Размер: 574; Прочтено: 16362; Рисунков: 0)

195. Весенняя побудительная подкормка (Размер: 4355; Прочтено: 15764; Рисунков: 0)

196. Обеспечение пчелиной семьи кормовыми запасами (Размер: 8651; Прочтено: 8801; Рисунков: 0)

197. Сокращение гнезд (Размер: 2096; Прочтено: 10086; Рисунков: 0)

198. Утепление гнезд (Размер: 2339; Прочтено: 9394; Рисунков: 0)

199. Очистка гнезд и ульев (Размер: 4497; Прочтено: 12126; Рисунков: 0)

200. Главная весенняя ревизия (Размер: 8023; Прочтено: 11213; Рисунков: 0)

201. Очистка доньев (Размер: 2062; Прочтено: 9757; Рисунков: 0)

202. Исправление безматочных семей (Размер: 3132; Прочтено: 15387; Рисунков: 0)

203. Осмотр семей (Размер: 4778; Прочтено: 10133; Рисунков: 0)

204. Облет пчел (Размер: 3563; Прочтено: 12929; Рисунков: 0)

205. Декабрь (Размер: 1959; Прочтено: 13052; Рисунков: 0)

206. Февраль (Размер: 1403; Прочтено: 9507; Рисунков: 0)

207. Январь (Размер: 1083; Прочтено: 9741; Рисунков: 0)

208. Помощь семье, потерявшей на зимовке матку (Размер: 1138; Прочтено: 10774; Рисунков: 0)

209. Помощь семьям, в гнездах которых поселились мыши (Размер: 1480; Прочтено: 8925; Рисунков: 0)

210. Сверхранний облет пчел (Размер: 1506; Прочтено: 12945; Рисунков: 0)

211. Помощь семьям, зимующим на падевом меде (Размер: 8481; Прочтено: 11409; Рисунков: 0)

212. Общие замечания относительно зимней подкормки пчел (Размер: 2475; Прочтено: 12200; Рисунков: 0)

213. Кормление пчел во время зимовки (Размер: 3319; Прочтено: 25630; Рисунков: 0)

214. Помошь неблагополучно зимующим семьям (Размер: 2591; Прочтено: 8055; Рисунков: 0)

215. Зимовка пчел в зимовниках (омшаниках) (Размер: 11179; Прочтено: 66989; Рисунков: 0)

216. Зимовка на воле (Размер: 2008; Прочтено: 13650; Рисунков: 0)

217. Зимовка пчел под снегом (Размер: 2103; Прочтено: 14433; Рисунков: 0)

218. Зимовка в подпольях и холодных помещениях (Размер: 5051; Прочтено: 17827; Рисунков: 0)


©